Nā Kūlana Pāʻoihana
| Nā Kūlana Hoʻouna i ʻae ʻia: | FOB, CFR, CIF, EXW, Hoʻouna wikiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Kālā uku i ʻae ʻia: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| ʻAno uku i ʻae ʻia: | T/T, L/C, Kālā Kūʻai | ||
| Ke awa kokoke loa: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Ka Mana Kālepa
| Helu o nā limahana ma ka ʻOihana Kālepa: | 6-10 kānaka |
|---|---|
| Ka Manawa Alakaʻi ʻAwelike: | 30 lā |
| ʻAno Hoʻokuʻu Aku: | Loaʻa iā ʻoe ka laikini hoʻokuʻu aku ponoʻī Helu Laikini Hoʻokuʻu Aku: 02437662 Inoa ʻoihana hoʻokuʻu aku: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Kiʻi Laikini: |
| Nā Mākeke Nui | Huina Loaʻa (%) |
|---|---|
| Mākeke Kūloko | 50.00% |
| ʻEulopa Hema | 15.00% |
| ʻEulopa Hikina | 10.00% |
| ʻĀkia Hikina | 7.00% |
| ʻĀkia Hikina Hema | 5.00% |
| ʻAmelika Hema | 5.00% |
| ʻAmelika ʻĀkau | 5.00% |
| Hikina Waena | 3.00% |


