Kikoʻī:
| ʻO ka mīkini ʻoki hao ʻoki hao hydraulic | ||
| HELU HOʻOHĀLIKE | GH4270 | GH4280 |
| Ka mana ʻoki (mm) | 700×700 | 800×800 |
| Ka wikiwiki o ka pahi (m/min) | 27,45,69 | 27,45,69 |
| Ka nui o ka pahi (mm) | 7205x54x1.6 | 8820x67x1.6 |
| Kaʻa nui (kw) | 5.5 | 7.5 |
| Motika hydraulic (kw) | 1.1 | 2.25 |
| ʻO ka pauma hoʻoluʻu (kw) | 0.125 | 0.125 |
| Ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻāpana hana | ʻO ka ʻaoʻao hydraulic | ʻO ka ʻaoʻao hydraulic |
| Hoʻopaʻa ʻana i ka pahi | ʻO ka hydraulic | ʻO ka hydraulic |
| Hoʻonohonoho ʻana o ka drive | Pahu kia | Pahu kia |
| E hāʻawi i ka manaʻo no ka fasion | Motika | Motika |
| Ka nui o waho (mm) | 3500x1800x2500 | 4100x2150x2500 |
| Kaumaha (kg) | 3500 | 5000 |
Nā lako hana maʻamau:
1.Ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻāpana hana hydraulic,
2.1 kāʻei pahi ʻoki,
3.Kū kākoʻo mea,
4. ʻŌnaehana hoʻoluʻu,
5. Kukui hana,
6. Puke aʻoaʻo mea hoʻohana
Nā lako koho:
1. Ka mana haki ʻana o ka pahi aunoa,
2. Mea pale hāʻule wikiwiki,
3. Ka hoʻopaʻa ʻana o ka pahi hydraulic,
4.Mea wehe ʻāpana aunoa,
5. ʻO ka wikiwiki linear o ka pahi,
6. Nā uhi pale o ka pahi,
7. Ka pale wehe ʻana o ka uhi huila,
8.Ce lako uila maʻamau