Nā hiʻohiʻona o ka mīkini CNC:
He laulā ka laulā o ka hoʻololi ʻana o ka huila kia, ka hoʻokele alapine loli a me ka loli wikiwiki o ka spindle
Kū holoʻokoʻa, paʻakikī kiʻekiʻe, pololei paʻa
NĀ KIKOʻĪ:
| HOʻOHĀLIKE | CK6156 | CK6166 |
| Ka mana | ||
| E hoʻoluliluli ma luna o kahi moe | ʻOiaʻiʻo560mm (22") | ʻOiaʻiʻo660mm (26") |
| E hoʻoluliluli ma luna o ka paheʻe keʻa | ʻOiaʻiʻo355mm (14") | ʻOiaʻiʻo440mm (17") |
| Ka mamao ma waena o nā kikowaena | 1000(40")/1420(56") | 1500mm (59") |
| Waihona nui | ||
| Ihu spindle | D1-8 | D1-8 |
| ʻŌpū wili | ʻOiaʻiʻo80mm (3-1/8)") | ʻOiaʻiʻo105(4)") |
| ʻO ke ʻano o ka ʻōpuʻu spindle | ʻO Morse helu 7 | ʻOiaʻiʻo113(1:20)4档/MT5 |
| Ka laulā o ka wikiwiki o ke spindle | 4 mau hoʻololi, 32 ~ 2000r/min | 10~1500 |
| Nā Hānai | ||
| Huakaʻi-X | 280mm (11") | 370mm (14-1/2)") |
| Huakaʻi-Z | 1420mm (56") | 1460mm (57-1/2)") |
| X wikiwiki wikiwiki | 3000mm/min (118"/min) | 7500mm/min (295"/min) |
| Ka wikiwiki wikiwiki o Z | 6000mm/min (236"/min) | 9000mm/min (354"/min) |
| Hoʻokomo liʻiliʻi loa | 0.001mm (0.0000349") | 0.001mm (0.0000349") |
| Ka pololei o ke kūlana X | ±0.015mm(±0.0006") | ±0.022mm(±0.00087") |
| Ka pololei o ke kūlana Z | ±0.0225mm(±0.000886") | ±0.032mm(±0.00126") |
| Ka pololei o ke kau hou ʻana o X | ±0.006mm(±0.00024") | ±0.006mm(±0.00024") |
| Ka pololei o ke kau hou ʻana o Z | ±0.01mm(±0.000394") | ±0.01mm(±0.000394") |
| Ka helu o ke kūlana o ka mea hana | 4 | |
| ʻĀpana Max. o ka mea hana | 25 × 25mm (1"×1") | 25 × 25mm (1"×1") |
| ʻO ka huelo | ||
| Ka laulā o ka lima tailstock | ʻOiaʻiʻo75mm (3") | ʻOiaʻiʻo90mm (3-1/2") |
| Ka Huakaʻi o ka lima huelo | ʻOiaʻiʻo180mm (7") | ʻOiaʻiʻo235mm (9-1/4)") |
| ʻO ka ʻōniʻoniʻo o ka lima huelo | Morse helu 5 | Morse helu 5 |
| Motika | ||
| Mana o ka motika nui | 7.5kw (10HP) | 7.5kw (10HP) |
| Mana o ka pamu coolant | 0.09kw (1/8HP) | 0.09kw (1/8HP) |
| Ana a me ke kaumaha | ||
| Ka nui o ka nui (L × 7.5kw (10HP) W × H) | 310×122×193 kenimika | |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (L × W × H) | 340×140×224 kenimika | |
| Kaumaha ʻupena | 2350kg | |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 2750kg |
| ʻĀPANA MAʻAMAU |
| GSK 980 TA1 φ250 ʻEkolu ʻauwae chuck 4 kūlana hale kiaʻi uila ʻŌnaehana lubrication aunoa Uhi piha |
| Nā Mea Hana Maʻamau |
| pū 0i1 ʻO ka lima hoʻemi a me ke kikowaena Nā Wrenches |
| KOHONā Mea Hoʻohui |
| KND90Ti SIEMENS 802C, HNC-21TD, FANUC Oi-mate-TD ʻŌmole mana 6 kūlana hale kiaʻi uila |