Nā hiʻohiʻona o ka mīkini hana kaumaha:
Hiki i kēia mau mīkini hana ke hana e hoʻohuli i nā ʻaoʻao hope, nā ʻili cylindrical a me nā lua o loko o nā ʻāpana like ʻole a me nā kaula metric, ʻīniha, module a me pitch. Hiki ke hoʻokele pākahi ʻia nā paheʻe luna e ka mana no ka ʻoki ʻana i ka ʻili taper pōkole. Hiki ke hoʻohuli ʻia ka ʻili taper lōʻihi ma o ka neʻe hui pū ʻana e hoʻohui ana i ka hānai longitudinal me ka hānai paheʻe luna, eia kekahi, hiki ke hoʻohana ʻia nā mīkini no ka ʻeli ʻana, ka hoʻowali ʻana a me ka trepanning.
He mau ʻano ia o ka mana, ka wikiwiki o ke spindle kiʻekiʻe, ka paʻakikī kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻohuli ʻia nā ʻāpana metala ferrous a me nā mea ʻole ferrous ma o ka ʻoki kaumaha e nā mea hana kalapona kalapona.
NĀ KIKOʻĪ:
| KIKOʻĪ | HOʻOHĀLIKE | ||||
| CW61100D CW62100D | CW61125D CW62125D | CW61140D CW62140D | CW61160D CW62160D | ||
| ʻO ke anawaena Max.swing ma luna o kahi moe | 1040mm | 1290mm | 1440mm | 1640mm | |
| ʻO ke anawaena Max.swing ma luna o ke kaʻa | 650mm | 900mm | 1030mm | 1030mm | |
| ʻO ke anawaena swing Max. ma ka hakahaka | 1500mm | 1750mm | 1900mm | 2100mm | |
| Ka laulā o ka moena | 755mm | ||||
| Ka lōʻihi loa o ka mea hana | 1000mm 1500mm 2000-12000mm | ||||
| ʻO nā bearing nui loa ʻelua | 6t | ||||
| Ihu spindle | A15(1:30) | ||||
| Anawaena lua hoʻokahi | 130mm | ||||
| ʻO ke ʻano o ka ʻōpuʻu spindle | Helu Metrika 140# | ||||
| Ka laulā o ka wikiwiki o ke spindle | 3.15-315r/min 21 ʻano 3.5-290r/min 12 ʻano | ||||
| ʻO ke anawaena o loko o ke kaulahao mua o ka spindle | 200mm | ||||
| Ka laulā o nā hānai lōʻihi | 0.1-12r/min 56 mau ʻano | ||||
| Ka laulā o nā hānai transversal | 0.05-6mm/r 56 ʻano | ||||
| Ka wikiwiki wikiwiki | ʻAki Z | 3740mm/min | |||
| ʻAki-X | 1870mm/min | ||||
| pou mea hana luna | 935mm/min | ||||
| Ka laulā o nā kaula Metrec | 1-120mm 44 mau ʻano | ||||
| Ka laulā o nā kaula ʻīniha | 3/8-28 TPI 31 ʻano | ||||
| Ka laulā o nā kaula modula | 0.5-60mm 45 mau ʻano | ||||
| Ka laulā o nā kaula pitch | 1-56TPI 25 ʻano | ||||
| ʻO ka ʻōniʻoniʻo o ka lima huelo | ʻO Morse NO.80 | ||||
| Ke anawaena o ka lima tailstock | 160mm | ||||
| Ka huakaʻi o ka lima huelo | 300mm | ||||
| Mana motika nui | 22kW | ||||
| Mana motika wikiwiki | 1.5kW | ||||
| Mana o ka pauma hoʻoluʻu | 0.125kW | ||||
Nā Mea Hana Kū
1. ʻūpā ʻehā ʻauwae F 1250mm 2.CW61125L,CW61140L,CW61160L: hoʻomaha paʻa F120--480mm (no ka ʻoi aku ma mua o 2m) CW61180L,CW61190L: hoʻomaha paʻa F400--700mm (no ka ʻoi aku ma mua o 2m) 3. hahai i ka hoʻomaha (no ka ʻoi aku ma mua o 2m) 4. Kikowaena Morse No.6 5. Nā Mea Hana 6. Wili hoʻonohonoho
KOHONā Mea Hoʻohui
1. Mea hana kelepona alualu anakahi 2. Mea hana kelepona alualu ʻīniha 3. Wili alakaʻi ʻīniha 4. Pou mea hana ʻano T