Welina mai i kā mākou mau pūnaewele!

pneumatic mechanical punch JH21 moʻo

Wehewehe Pōkole:

Wehewehe huahana 1. He maʻalahi kona ʻano, ʻoluʻolu ka hana, hilinaʻi ka hana, mālama pono ka hoʻohana. 2. ʻO ka papa inoa ʻano pani mana J23 series e kauoha ana i ka fuselage mīkini kaomi o ka mokulele laina pololei, kaulike maikaʻi e hoʻokau ʻia i ka dint, ʻano mau, paʻa a ikaika. 3. Kiʻekiʻe loa ke kiʻekiʻe o ka pani ʻana, hoʻopaʻa i ka hakahaka mold nui, pahee ka ʻāpana ʻeono noodles kuhikuhi, kiʻekiʻe ka pololei, maikaʻi ke kūpaʻa. 4. ʻAno kākoʻo waho ʻoi aku ka nui ...


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Ka wehewehe huahana

1. He maʻalahi kona ʻano, maʻalahi ka hana, hilinaʻi i ka hana, mālama ka hoʻohana ʻana i ka maʻalahi.

2. ʻO ka papa inoa papa inoa mana J23 series no ka papa inoa o nā kauoha no ka fuselage o ka mokulele, ua kaulike maikaʻi ʻia e kū i ke ʻano mau, paʻa a ikaika.

3. Kiʻekiʻe loa ke kiʻekiʻe o ka pani ʻana, nui ka hakahaka o ka ʻōmole, ʻeono ke kuhikuhi o ka ʻāpana no nā noodles, kiʻekiʻe ka pololei, a maikaʻi ke kūpaʻa.

4. ʻO ke ʻano kākoʻo o waho, ʻoi aku ka paʻa o ka mīkini nui, ka palekana, ka ʻano o loko, ke alanui ʻaila, ka kaapuni uila, ka nani a me ka ʻupena, he palekana, hilinaʻi hou aku.

5. ʻO ke pihi hana lima e hoʻokūkū ana i ka mīkini kaomi e like me ke kūlana palekana aupuni.

 

MEA KEʻENA JH21-25 JH21-45 JH21-63 JH21-80 JH21-125
Ka Mana Maoli KN 250 450 630 800 1250
Hahau inoa mm 3 4 4 5 5
Ka Hahau Paheʻe mm 80 100 120 140 160
Nā manawa hahau paheʻe Manawa/min 100 80 70 60 50
Kiʻekiʻe o ka pani make mm 250 270 300 320 370
Hoʻoponopono Kiʻekiʻe Pani Make mm 50 60 80 80 100
Ka Hohonu o ka Puʻu mm 210 230 300 300 360
Ka nui o ka Bolster mm 400*700 440*810 580*900 580*1000 700*1100
Anawaena o ka lua wehe moe mm Φ150 Φ160 Φ180 Φ180 Φ160
Ka mānoanoa o ka papa hana mm 80 110 110 110 120
Ka nui o ka lalo o ka paheʻe mm 250*360 340*410 400*480 420*560 520*620
Ka nui o ka lua o ka shank mm Φ40*60 Φ40*60 Φ50*80 Φ50*80 Φ70*80
Ka mamao ma waena o nā kolamu mm 450 550 560 640 640
Motika ʻAno   Y100L-4 Y225M-6 Y132M-6 Y132m-4 Y160L-6
mana Kw 3 5.5 5.5 7.5 11
Nā Ana Holoʻokoʻa L mm 1300 1400 1752 1780 1900
W mm 1100 1125 1200 1300 1300
H mm 2100 2350 2570 2780 3300
Kaumaha o ka Mīkini kg 2700 3600 5500 7200 9800

 

 

MEA KEʻENA JH21-160 JH21-200 JH21-250 JH21-315 JH21-400
Ka Mana Maoli KN 1600 2000 2500 3150 4000
Hahau inoa mm 6 6 8 8 10
Ka Hahau Paheʻe mm 180 200 200 200 200
Nā manawa hahau paheʻe Manawa/min 45 40 40 30 25
Kiʻekiʻe o ka pani make mm 400 450 450 430 430
Hoʻoponopono Kiʻekiʻe Pani Make mm 110 110 110 120 120
Ka Hohonu o ka Puʻu mm 390 430 450 420 420
Ka nui o ka Bolster mm 760*1200 840*1400 880*1500 800*1400 800*1400
Anawaena o ka lua wehe moe mm Φ180 Φ200 Φ250 Φ280 Φ280
Ka mānoanoa o ka papa hana mm 150 180 180 170 180
Ka nui o ka lalo o ka paheʻe mm 580*700 650*880 700*930 650*850 650*850
Ka nui o ka lua o ka shank mm Φ70*100 Φ70*100 Φ70*100 Φ70*90 Φ70*90
Ka mamao ma waena o nā kolamu mm 660 820 950 920 960
Motika ʻAno   Y180L-6 Y200L1-6 Y200L2-6 Y225M-6 Y250M-6
mana Kw 15 18.5 22 30 37
Nā Ana Holoʻokoʻa L mm 2040 2370 2690 2770 2850
W mm 1360 1600 1630 1650 1650
H mm 3300 3900 3900 3550 4450
Kaumaha o ka Mīkini kg 13200 19500 22000 25000 31000

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:

    E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:

    Kamaʻilio Pūnaewele WhatsApp!