Nā hiʻohiʻona o ka mīkini kaomi mana J21 series:
J21 moʻo laulā hāmama hope kaomi me ka moena paʻa
Hoʻohana i ka crankshaft i kau ʻia ma ka pae.
Paʻa hoʻopaʻa i hoʻohuli ʻia me ka paʻa.
Hoʻoponopono lima i ke kiʻekiʻe o ka pani ʻana me ka hōʻike unahi.
ʻO ke ʻano me ka "A" i lako me ka mea hoʻōki pilikia, hiki ke hoʻōki i ka paheʻe ma 0°~He wahi 135° a ua hoʻolako pū ʻia me ka pale pale māmā.
ʻO ke ʻano me ka "D" e hoʻohana i ka ʻōnaehana hoʻopaʻa pālua i hoʻohuli ʻia e lanakila ai i ka rebound o ka punching me ka maikaʻi.
ʻO JC21-160 i hoʻolako ʻia me ka paʻa pneumatic e hoʻōki ai i ka paheʻe ma kekahi kūlana.
NĀ KIKOʻĪ:
| HOʻOHĀLIKE | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
| Ka mana | kN | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Mana Inoa | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| Ka Hahau Paheʻe | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
| SPM | minuke-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
| Kiʻekiʻe Make Loa | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Hoʻoponopono Kiʻekiʻe Make | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ma waena o ke Kikowaena Paheʻe a me ke Kiʻikuhi | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
| Hoʻopaʻa (FB×LR) | mm | 570×760 | 570×760 | 580×860 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 | 740×1300 |
| Ka wehe ʻana o ka Bolster (Dia o ka lua i luna × Dia o ka lua i lalo) | mm | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ300×50 ×Φ220 |
| Mānoanoa o ka Bolster | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| Ka wehe ʻana o ka hoʻoikaika (Dia.×FB×LR) | mm | Ke hoʻolei ʻana Φ280×220 ×320 | Φ280×220 ×320 | Ke hoʻolei ʻana Φ280×220 ×380 | Φ280×220 ×380 | Ke hoʻolei ʻana Φ320×250×420 | Ke hoʻolei ʻana Φ320×250 ×420 | Φ470 |
| Ke kila 220×250 |
| Ke kila 220 × 260 |
| Ke kila 260 × 290 | Ke kila 260×290 | |||
| Wahi Paheʻe (FB×LR) | mm | 280×320 | 280×320 | 280×380 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | 580×770 |
| Lua o ke koʻokoʻo (Dia.×Dpth) | mm | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
| Ma waena o nā Kolum | mm | kila 470 | 320 | Ke kila 515 | 410 | Ke kila 630 | Ke kila 620 | 730 |
| Ke hoʻolei ʻana 320 | Ke hoʻolei ʻana 410 | Ke hoʻolei ʻana 580 | Ke hoʻolei ʻana 580 | |||||
| Mana Motika | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Ka nui o ka hoʻolālā (FB×LR×H) | mm | 1550×1410 ×2610 | 1550×141 0×2610 | 1610×1470 ×2680 | 1925×1470 ×2675 | 1960×1335 ×2850 | 2060×1600 ×3000 | 2200×1550 ×3160 |