Welina mai i kā mākou mau pūnaewele!

ʻO ka Roller Paheʻe W11 Series

Wehewehe Pōkole:

ʻANO MECHANICAL ʻEKOLU ROLLER ROLLING AND BENDING MACHINE MAI HOTON MACHINERY ʻO kēia ʻano mīkini ʻekolu roller symmetrical type, ʻo ka roller ma ʻelua kikowaena symmetrical Position ma lalo o ka roller e neʻe pololei ana ma o ka wili worm a me ka silika makuahine, Hoʻohuli nā Rollers haʻahaʻa ʻelua ma o ka hoʻopuka reducer gear a me nā rollers haʻahaʻa Gear mesh, e hāʻawi i ka torque no ka pepa ʻōwili. ʻO ka hemahema o ka mīkini ʻo ia ka piko ʻana o ka papa hopena e pono ai ka hoʻohana ʻana i nā mea hana ʻē aʻe. PARAMETER O G...


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

ʻAno mīkini ʻekolu ʻōwili ʻōwili a kulou mīkini mai Hoton mīkini

 

ʻO kēia ʻano hoʻolālā mīkini ʻekolu ʻano wili symmetrical, ka wili i ʻelua kikowaena symmetrical
Ke neʻe nei ke kūlana ma lalo o ka wili i luna ma o ka ilo wili a me ka makuahine silika, ʻO nā mea haʻahaʻa ʻelua
Hoʻohuli nā wili ma o ka hoʻopuka hoʻemi kia a me nā wili haʻahaʻa Gear mesh, e hāʻawi i ka torque no
ʻO ka pepa ʻōwili. ʻO ka hemahema o ka mīkini, ʻo ia ka pelu ʻana o ka papa hope e pono ai ka hoʻohana ʻana i nā mea hana ʻē aʻe.

KA PALAPALA O NĀ WAIWAI

Hoʻohālike Mānoanoa loa Ka laulā kiʻekiʻe loa Kūlou
wikiwiki
ʻĀpana hana
Min. Dia.
ʻO ka wili luna
Dia
ʻO ka wili lalo Dia. Nā ʻōwili lalo ʻole Motika nui Kaumaha ʻupena
(E pili ana)
W11-4*3000 4mm 3000mm 5m/min 450mm 140mm 160mm 220mm 5.5kw 3200kgs
W11-6*2000 6mm 2000mm 5m/min 430mm 170mm 170mm 220mm 5.5kw 2890kgs
W11-6*2500 6mm 2500mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 3200kgs
W11-6*3000 6mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 190mm 280mm 7.5kw 4500kgs
W11-8*2000 8mm 2000mm 5m/min 480mm 190mm 170mm 220mm 5.5kw 3300kgs
W11-8*2500 8mm 2500mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kgs
W11-8*3000 8mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 11kw 5200kgs
W11-10*2000 10mm 2000mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 4100kgs
W11-10*3000 10mm 3000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 340mm 11kw 5800kgs
W11-12*2000 12mm 2000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4800kgs
W11-12*2500 12mm 2500mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5800kgs
W11-12*3000 12mm 3000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 8000kgs
W11-16*1500 16mm 1500mm 5m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kgs
W11-16*2000 16mm 2000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5050kgs
W11-16*2500 16mm 2500mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 6500kgs
W11-16*3200 16mm 3200mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*2000 20mm 2000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 11kw 6450kgs
W11-20*2500 20mm 2500mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*3000 20mm 3000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 440mm 22kw 11500kgs
W11-25*2000 25mm 2000mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8400kgs
W11-25*2500 25mm 2500mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12500kgs
W11-30*2000 30mm 2000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12000kgs

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:

    E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:

    Kamaʻilio Pūnaewele WhatsApp!